<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ünlü Harf Genel Blog Sitesi &#187; Dünya</title>
	<atom:link href="http://unluharf.com/category/dunya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unluharf.com</link>
	<description>Güncel Haberler Blogu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 08:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Beyinsiz Holiganlar&#8217;</title>
		<link>http://unluharf.com/beyinsiz-holiganlar.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/beyinsiz-holiganlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vildan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Gece]]></category>
		<category><![CDATA[Rum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=5501</guid>
		<description><![CDATA[Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Pınar Karşıyaka takımı Oyuncularına dün akşam saldıran Apoel taraftarlarını, &#8216;beyinsiz holiganlar&#8217; olarak nitelendirdi. Hirstofyas, saldırıyı gerçekleştirenlerden &#8216;sözde taraftarlar&#8217; olarak bahsederken, olayın hükümeti için ciddi problemlere neden olduğunu ve &#8216;Türk propagandasının ateşine odun taşıdığını&#8217; söyledi. Karşıyaka takımının KKTC&#8217;ye geçmek istediklerini hatırlatan Rum lider, bunu engellemek için bütün gece çalıştıklarını dile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Pınar Karşıyaka takımı Oyuncularına dün akşam saldıran Apoel taraftarlarını, &#8216;beyinsiz holiganlar&#8217; olarak nitelendirdi.</p>
<p>Hirstofyas, saldırıyı gerçekleştirenlerden &#8216;sözde taraftarlar&#8217; olarak bahsederken, olayın hükümeti için ciddi problemlere neden olduğunu ve &#8216;Türk propagandasının ateşine odun taşıdığını&#8217; söyledi.</p>
<p>Karşıyaka takımının KKTC&#8217;ye geçmek istediklerini hatırlatan Rum lider, bunu engellemek için bütün gece çalıştıklarını dile getirdi. Hristofyas, Türk sporcuların güvenliklerini sağlayamayan bir hükümet durumuna düşmek istemediklerini söyledi.</p>
<p>Rum polisinin olayla ilgili olarak 15 yaşındaki üç genci gözaltına aldığı belirtildi.</p>
<h4>Konu ile ilgili Aramalar:</h4><ul><li><a href="http://unluharf.com/beyinsiz-holiganlar.html" title="rumca harfler">rumca harfler</a></li><li><a href="http://unluharf.com/beyinsiz-holiganlar.html" title="RUM HARFLERİ">RUM HARFLERİ</a></li><li><a href="http://unluharf.com/beyinsiz-holiganlar.html" title="rumca harfleri">rumca harfleri</a></li><li><a href="http://unluharf.com/beyinsiz-holiganlar.html" title="ünlü holiganlar">ünlü holiganlar</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/beyinsiz-holiganlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Yaşında Anne Baba Oldular</title>
		<link>http://unluharf.com/14-yasinda-anne-baba-oldular.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/14-yasinda-anne-baba-oldular.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vildan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Annesi]]></category>
		<category><![CDATA[Baba]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Dile]]></category>
		<category><![CDATA[Fishbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Hamile]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Iyi]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Webster]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere, henüz 14 yaşında olan çocuk yaştaki çiftin yeni doğan bebeğini konuşuyor. Çift, Eylül 2009&#8242;da birlikte olmaya başladı ve April Webster şubatta hamile olduğunu öğrendi. April&#8217;ın annesi Mari (36), durumu öğrendiğinde kızına kürtaj olmasını önerdi. Teklifi kabul etmeyen April, doğumunun ardından, basına yaptığı açıklamada oğlu Jamie&#8217;ye çok iyi bir anne olacağını söyledi. Jamie&#8217;nin babası Nathan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İngiltere, henüz 14 yaşında olan çocuk yaştaki çiftin yeni doğan bebeğini konuşuyor.</p>
<p>Çift, Eylül 2009&#8242;da birlikte olmaya başladı ve April Webster şubatta hamile olduğunu öğrendi.</p>
<p>April&#8217;ın annesi Mari (36), durumu öğrendiğinde kızına kürtaj olmasını önerdi. Teklifi kabul etmeyen April, doğumunun ardından, basına yaptığı açıklamada oğlu Jamie&#8217;ye çok iyi bir anne olacağını söyledi.</p>
<p>Jamie&#8217;nin babası Nathan Fishbourne da baba olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Fakat aralarındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle aileleri ile yaşayan anne ve baba, Jamie&#8217;nin haftaiçi annesinde, hafta sonu da babasında kalmasını kararlaştırdı.</p>
<h4>Konu ile ilgili Aramalar:</h4><ul><li><a href="http://unluharf.com/14-yasinda-anne-baba-oldular.html" title="küçük yaşta anne ve babalar">küçük yaşta anne ve babalar</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/14-yasinda-anne-baba-oldular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehliyet Sınavını 960. Denemede Geçti</title>
		<link>http://unluharf.com/ehliyet-sinavini-960-denemede-gecti.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/ehliyet-sinavini-960-denemede-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emotionalman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[Güney Kore&#8217;de Yaşayan Cha Sa-Soon Adlı Bir Kadın, Ehliyetini 960&#8242;ıncı Denemede Almaya Hak Kazandı. Güney Kore&#8217;de yaşayan Cha Sa-soon adlı bir kadın, yüzlerce kez girdiği ehliyet sınavını bir türlü geçemedi. Ehliyetini 960&#8242;ıncı denemede almaya hak kazanan 69 yaşındaki kadının hikayesi ülkede gündem konusu oldu. 2005 yılında ehliyet sınavına girmeye başlayan Cha Sa-soon, kazanamadığı sınava haftada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güney Kore&#8217;de Yaşayan Cha Sa-Soon Adlı Bir Kadın, Ehliyetini 960&#8242;ıncı Denemede Almaya Hak Kazandı. </p>
<p>Güney Kore&#8217;de yaşayan Cha Sa-soon adlı bir kadın, yüzlerce kez girdiği ehliyet sınavını bir türlü geçemedi. Ehliyetini 960&#8242;ıncı denemede almaya hak kazanan 69 yaşındaki kadının hikayesi ülkede gündem konusu oldu.</p>
<p>2005 yılında ehliyet sınavına girmeye başlayan Cha Sa-soon, kazanamadığı sınava haftada beş gün girdi. Sınavı bir türlü geçemeyen Koreli kadın, belli bir süre sonra yorgunluktan haftada iki kez sınava girmeye başladı ama hiç bir zaman vazgeçmedi.</p>
<p>Sınavı 960&#8242;ncı denemede geçen Cha-Sa-soon, sürücü kursundaki hocaları tarafından da tebrik edildi. Kendisine artık sınava girmemesi yönünde telkinlerde bulunma cesaretini bile gösteremediklerini anlatan Jeonbuk Sürücü Kursu yetkilisi Park Su-yeon, çünkü Sa-soon&#8217;un azimli ve hep kararlı göründüğünü söyledi.</p>
<p>Yüzlerce kez ehliyet sınavından kalan bir kişinin ehliyet aldıktan sonra bile araba sürmesinin güvenli olmayacağını ve diğer sürücüleri tehlikeye atabileceği yönünde bazı endişelerin soru işareti oluşturduğu vurgulandı. Ancak sürücü kursu yetkilileri bu durumu çokta endişe verici olarak görmediklerini belirttiler. Söz konusu kadının bir türlü geçemediği sınavın pratik değil yazılı sınav olduğunu dile getirdiler.</p>
<p>HYUNDAİ ÜRETİCİSİ OTOMOBİL HEDİYE ETTİ</p>
<p>Yıllarca verdiği uğraş sonunda sürücü ehliyetini alan Cha Sa-soon, ülke gündemini de uzun süre meşgul etti. Koreli kadının hikayesini sıradışı bulunan Kore medyası, &#8216;nine&#8217; lakaplı Sa-soon&#8217;u geçtiğimiz yıldan itibaren takibe aldı. 960&#8242;ıncı deneme sonucunda ehliyet sahibi olan Koreliye, otomobil üretisici Hyundai tarafından da 16 bin 800 dolarlık bir araba hediye edildi.</p>
<p>Kendi serüveni hakkında düşüncelerini paylaşan Cha Sa-soon, bu işin bu kadar uzun sürmesinin kendisini rahatsız etmediğini söyledi. Koreli kadın hergün girdiği yazılı sınavı ise &#8220;Benim için hergün okula gitmek gibi bir şeydi.&#8221; şeklinde tarif etti.</p>
<p>36 yaşındaki oğlu Park Seong ise annesinin kararlılığına işaret etti: &#8220;Annem zor bir hayat yaşadı. Kapı kapı dolaşarak sebze sattı. Bu onu inatçı yapmış olabilir. Bir şeye karar verdiyse kimse onu o kararından geri çeviremez.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/ehliyet-sinavini-960-denemede-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÜNYA En Sıcak Yılını Yaşıyor</title>
		<link>http://unluharf.com/dunya-en-sicak-yilini-yasiyor.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/dunya-en-sicak-yilini-yasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emotionalman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[Ulusal İklim Verileri Merkezi&#8217;nin şefi Jay Lawrimore&#8217;un açıklamasına göre, ilk altı ay dünyanın şimdiye kadar ölçülen en sıcak yılı oldu. Bu yıl ilk ayda görülen sıcaklık 1998&#8242;den 0.03 derece daha yüksek. Dünyanın bir &#8216;El Nino&#8217; (sıcak hava) periyodundan geçtiği ve havaların bu sebeple ısındığını söyleyen yetkili, &#8220;Bu yılın geri kalan döneminde bir &#8216;El Nino&#8217; dönemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulusal İklim Verileri Merkezi&#8217;nin şefi Jay Lawrimore&#8217;un açıklamasına göre, ilk altı ay dünyanın şimdiye kadar ölçülen en sıcak yılı oldu. Bu yıl ilk ayda görülen sıcaklık 1998&#8242;den 0.03 derece daha yüksek.</p>
<p>Dünyanın bir &#8216;El Nino&#8217; (sıcak hava) periyodundan geçtiği ve havaların bu sebeple ısındığını söyleyen yetkili, &#8220;Bu yılın geri kalan döneminde bir &#8216;El Nino&#8217; dönemi yaşadık, şimdilik bu etki durulmuş gibi ancak bu dönemde sadece ekvatorda değil dünyanın çeşitli bölgelerinde de anormal sıcaklık değerleri görüldü&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Kanada, Afrika, tropik okyanuslar ve Ortadoğu&#8217;nun bazı bölgelerinde bu yıl anormal sıcaklıklar kaydedildi.</p>
<p>İSRAİL&#8217;DE 90 YILIN EN KURAK DÖNEMİ</p>
<p>Kuzey Tayland son 20 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. İsrail&#8217;de ise1920&#8242;den bu yana yaşanan en uzun ve en sert kuraklığın tam ortasında. İngiltere ise 1929&#8242;dan sonraki en kurak yılını yaşıyor.</p>
<p>BUZ TABAKALARI İNCELİYOR</p>
<p>Arktik denizinin buz tabakası Haziran ayında erimelerin sonucunda şimdiye kadarki en ince haline ulaştı.</p>
<p>EN SICAK YIL 2005&#8242;TEYDİ</p>
<p>Her ne kadar uzmanlar yılın geri kalanında biraz daha serin havalar beklese de, 2010&#8242;da 2005&#8242;teki en sıcak yıl rekorunun kırılabileceği belirtiliyor.</p>
<p>Lawrimore sözlerini şu şekilde noktaladı: &#8220;Bu yılki &#8216;El Nino&#8217; dönemi &#8216;La Nina&#8217;ya (serin hava) dönüşecek gibi göründüğü için, bu yılın en sıcak yıl olmaması da muhtemel.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/dunya-en-sicak-yilini-yasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusyada Eşşek Paraşütle Uçtu</title>
		<link>http://unluharf.com/rusyada-essek-parasutle-uctu.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/rusyada-essek-parasutle-uctu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emotionalman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detay Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[paraşütle uçan eşşek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[Rusya’nın Krasnadar Bölgesi’nde bir plajda reklam ve gösteri için paraşütle eşek uçurdular. Temrük adlı plajda, reklam ve çevrede dinlenenlerin ilgisini çekmek amacıyla eşek paraşüte bindirilerek havada sallandırıldı. Paraşütle havada asılı kalan eşek acı ve korku içinde sallanırken, plajdaki çocuklar ise gördükleri manzara karşısında korkudan ağlamaya başladılar. Konu polise kadar iletilirken, güvenlik birimleri eşeğe eziyet çektiren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rusya’nın Krasnadar Bölgesi’nde bir plajda reklam ve gösteri için paraşütle eşek uçurdular.</p>
<p>Temrük adlı plajda, reklam ve çevrede dinlenenlerin ilgisini çekmek amacıyla eşek paraşüte bindirilerek havada sallandırıldı.</p>
<p>Paraşütle havada asılı kalan eşek acı ve korku içinde sallanırken, plajdaki çocuklar ise gördükleri manzara karşısında korkudan ağlamaya başladılar. Konu polise kadar iletilirken, güvenlik birimleri eşeğe eziyet çektiren ve kötü davranılmasından dolayı olayı gerçekleştirenler aleyhinde inceleme ve soruşturma başlattı.</p>
<p>Ria Novosti haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay karşısında şaşkına dönen insanlar konuyu yerel bir gazeteye de ilettiler. Taman adlı yerel gazetede çıkan habere göre, eşek Azak Denizi’nde paraşütle yerden çok yükseğe kaldırıldı. Plajda bunu gören çocukların ise eşeğin çaresizliğiyle sergilenen manzara karşısında ağlamaya başladılar. Haberde ayrıca, eşeğin baygın bir şekilde durduğu ve şaşkınlık içinde çaresizce havada asılı kaldığı kaydedildi.</p>
<p>Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemeler sonucunda bu olayı gerçekleştirenlerin suçlu bulunmaları halinde dava açılabileceği, bu kişilerin 2 yıla kadar hapis veya büyük bir para cezasına çarptırılabilecekleri de belirtiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/rusyada-essek-parasutle-uctu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İkiz Kulelerin Altından Gemi Çıktı</title>
		<link>http://unluharf.com/ikiz-kulelerin-altindan-gemi-cikti.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/ikiz-kulelerin-altindan-gemi-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emotionalman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[Arkeolog Molly McDonald ve A. Michael Pappalardo, 10 metre uzunluğundaki geminin bir zamanlar İkiz Kulelerin yükseldiği alandaki inşaat çalışmalarında bulunduğunu belirtti. McDonald, iş makinesinin ortaya çıkardığı kavisli keresteleri fark ettiklerini, ardından geminin omurgasını bulduklarını ve gemiyi iki günde gün ışığına çıkarttıklarını söyledi. İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek tarihi eserleri tespit ve belgelemek üzere çalışan arkeologlar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arkeolog Molly McDonald ve A. Michael Pappalardo, 10 metre uzunluğundaki geminin bir zamanlar İkiz Kulelerin yükseldiği alandaki inşaat çalışmalarında bulunduğunu belirtti. McDonald, iş makinesinin ortaya çıkardığı kavisli keresteleri fark ettiklerini, ardından geminin omurgasını bulduklarını ve gemiyi iki günde gün ışığına çıkarttıklarını söyledi.</p>
<p>İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek tarihi eserleri tespit ve belgelemek üzere çalışan arkeologlar, bu bulgunun çok önemli olduğunu, geminin kesin yapım tarihinin tespit edilmesi için bazı ayrıntılı testler yapılması gerektiğini kaydetti.</p>
<p>Aynı bölgede 45 kilo ağırlığında bir çıpanın da bulunduğu, ancak bunun gemiye ait olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi.</p>
<h4>Konu ile ilgili Aramalar:</h4><ul><li><a href="http://unluharf.com/ikiz-kulelerin-altindan-gemi-cikti.html" title="ikiz kulelerin harfi">ikiz kulelerin harfi</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/ikiz-kulelerin-altindan-gemi-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafik İşkencesi Bitiyor</title>
		<link>http://unluharf.com/trafik-iskencesi-bitiyor.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/trafik-iskencesi-bitiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sparkhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detay Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Kanatlı arabalar]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Paraşüt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Göz alabildiğine tıkalı yollarda saatlerce arabanın içinde bekleyen kaç kişinin aklından geçmemiştir? “Şimdi bir kanatlı araba olacaktı,aşağıdakilere mendil sallaya sallaya gidecektim.” Merak etmeyin, rüyanız gerçek olmak üzere. Ama tabii biraz (pardon, oldukça) zenginseniz! Yasal zorunlulukların yerine getirilmesiyle, katlanarak kendini yol ruhsatlı bir arabaya dönüştürebilen hafif uçak Terrafugia Transition, seri üretime giriyor. Teslim tarihi, 2011 sonbaharı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Göz alabildiğine tıkalı yollarda saatlerce arabanın içinde bekleyen kaç kişinin aklından geçmemiştir? “Şimdi bir kanatlı araba olacaktı,aşağıdakilere mendil sallaya sallaya gidecektim.” Merak etmeyin, rüyanız gerçek olmak üzere. Ama tabii biraz (pardon, oldukça) zenginseniz! Yasal zorunlulukların yerine getirilmesiyle, katlanarak kendini yol ruhsatlı bir arabaya dönüştürebilen hafif uçak Terrafugia Transition, seri üretime giriyor. Teslim tarihi, 2011 sonbaharı.<span id="more-4992"></span></p>
<p>Aracın üretimine başlanabilmesi için ABD Federal Havacılık Dairesi, hafif uçak sınıfı araçlar için koyduğu ağırlık sınırlarında bir istisna yapmış. Çünkü otomobillerde zorunlu olan hava yastıkları, çarpma sırasında bükülen alanlar, roll bar gibi malzemeler, “hafif sportif uçak” kategorisinin ağırlık limitinin aşılmasına yol açıyor. Amatör pilotlara verilen uçuş lisansıysa yalnızca bu sınıf uçaklar için söz konusu. 20 saat uçtuğunu kanıtlayan herkese veriliyor.</p>
<p>Araç havadayken saatte 180 km hız yapabiliyor. 430 kg yük kapasitesi var ve bagajı zengin sporu malzemelerini (kayak, olta takımları, golf sopaları vb) rahatlıkla alabilecek kadar geniş. Motoru, 100 beygir gücünde Rotax 912S. “Ya duruverirse” diye çekinenleri rahatlatacak bir ekipmansa, tüm aracı yere yumuşak biçimde indiren bir paraşüt<br />
Kanatlar bir düğmeye basılarak katlanıp açılabiliyor. 205 cm yüksekliğinde, 203 cm genişliğinde ve 570 cm uzunluğunda bir garaja sığabiliyor.</p>
<p>Fiyat etiketinde 129.000 sterlin yazıyor. Ancak siparişinizi önceden vereceksiniz ve 6,650 sterlin kaparo ödeyeceksiniz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/trafik-iskencesi-bitiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 Lira Maaş Fırsatı</title>
		<link>http://unluharf.com/5000-lira-maas-firsati.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/5000-lira-maas-firsati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emotionalman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detay Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye üzerinden Avrupa&#8217;ya doğalgaz taşıyacak Nabucco Boru Hattı, işsizlere de umut oldu. Nabucco&#8217;da 2011 yılında inşaata başlanması planlanırken; Türkiye&#8217;de yaklaşık 15 bin kişilik istihdam kapısı da açılacak. Proje, en çok kaynakçılara yarayacak. 3 bin 300 kilometre uzunluğundaki hattın yaklaşık 2 bin 200 kilometresi Türkiye&#8217;den geçecek. AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Türkiye&#8217;den geçen borular için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye üzerinden Avrupa&#8217;ya doğalgaz taşıyacak Nabucco Boru Hattı,  işsizlere de umut oldu. Nabucco&#8217;da 2011 yılında inşaata başlanması  planlanırken; Türkiye&#8217;de yaklaşık 15 bin kişilik istihdam kapısı da  açılacak. Proje, en çok kaynakçılara yarayacak. 3 bin 300 kilometre  uzunluğundaki hattın yaklaşık 2 bin 200 kilometresi Türkiye&#8217;den geçecek.  AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Türkiye&#8217;den geçen borular  için en az 5 bin kaynakçıya ihtiyaç olduğunu söyledi. &#8220;Kaynakçılık  belgesi olanlar şimdiden BOTAŞ&#8217;a başvursun&#8221; diyen Demirkıran, işsizlere  de çağrıda bulundu. Demirkıran, &#8220;Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı&#8217;nda  çalışacak kaynakçı bulamamıştık. Yurt dışından kaynakçı getirtmek  zorunda kalmıştık. Şimdi de aynı duruma düşmemek için işsizler  çevrelerinde açılan kaynakçılık kurslarına katılsın. Dernekler,  vakıflar, birlik ve odaları ile halk eğitim bu yönde kurslar açsın&#8221;  şeklinde konuştu. Bu arada Nabucco&#8217;da görev yapacak kaynakçıların  maaşlarının 5 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor.<br />
<span id="more-2705"></span><br />
<strong>7.9 milyar euroluk proje<br />
</strong>Ortadoğu ve Hazar bölgesi doğalgaz rezervlerini Avrupa  pazarlarına bağlamayı hedefleyen Nabucco projesinde yıllık 30 milyar  metreküp gazın Avrupa&#8217;ya taşınması planlanıyor. 6 ülkeden geçecek ve 7.9  milyar euroya mal olacak Nabucco Boru Hattı projesi için 3 bin 300  kilometrelik boru hattı inşa edilecek. Bunun 2 bin 200 kilometresi  Türkiye&#8217;den geçecek. İnşaata 2011 yılında başlanması planlanıyor. İlk  gaz 2014&#8242;te akacak.</p>
<p><strong>&#8216;Nabucco&#8217;da erteleme yok&#8217;<br />
</strong>Nabucco projesinde ilk gaz akışının 2018&#8242;e erteleneceğine dair  iddialara en yetkili ağızdan cevap geldi. Projenin resmi sözcüsü  Christian Dolezal, projede her şeyin yolunda gittiğini belirterek,  &#8220;2011&#8242;de inşaata başlamayı hedefliyoruz. 2014&#8242;te de suyla boru hatlarını  test etmiş olacağız&#8221; dedi. Nabucco projesinin önemli ortaklarından  Alman RWE&#8217;nin İş Geliştirme Başkanı Jeremy Ellis de, Nabucco takviminde  herhangi bir değişikliğin söz konusu dahi olmadığını söyledi. Ellis,  erteleme iddiasının bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını kaydetti.</p>
<h4>Konu ile ilgili Aramalar:</h4><ul><li><a href="http://unluharf.com/5000-lira-maas-firsati.html" title="5000 lira maaş">5000 lira maaş</a></li><li><a href="http://unluharf.com/5000-lira-maas-firsati.html" title="5000 lira maaş almak için ne yapmak gerek?">5000 lira maaş almak için ne yapmak gerek?</a></li><li><a href="http://unluharf.com/5000-lira-maas-firsati.html" title="RWE DE MAASLAR NE KADAR">RWE DE MAASLAR NE KADAR</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/5000-lira-maas-firsati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV Dünyasına da El Atıyor</title>
		<link>http://unluharf.com/google-tv-dunyasina-da-el-atiyor.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/google-tv-dunyasina-da-el-atiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emotionalman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, televizyon dünyasında devrim yaratacak ve dünya televizyonlarını tek bir tıkla ayağınıza kadar getirecek bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Vatan&#8217;ın haberine göre; &#8221;TV set-top Box&#8221; adı verilen cihaz ile dünya genelindeki tüm kanalları internet erişimi sayesinde izleme imkanına sahip olunacak. Bu kanallar arasında istediğiniz programı da izleme imkanı bulacaksınız. Örneğin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, televizyon dünyasında devrim  yaratacak ve dünya televizyonlarını tek bir tıkla ayağınıza kadar  getirecek bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Vatan&#8217;ın haberine  göre; &#8221;TV set-top Box&#8221; adı verilen cihaz ile dünya genelindeki tüm  kanalları internet erişimi sayesinde izleme imkanına sahip olunacak.</p>
<p>Bu kanallar arasında istediğiniz programı da izleme imkanı  bulacaksınız. Örneğin, sevdiğiniz sanatçının hangi kanalda hangi  programa katıldığını bulup canlı izleyebileceksiniz. Ya da bir ülkenin  üçüncü lig takımında bile yapılan futbol karşılaşmasını izleme imkanına  kavuşacaksınız.</p>
<p>Google yeni TV kutusu için çip üretici İntel ve televizyon konusunda  bir numara olan Sony ile anlaştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unluharf.com/google-tv-dunyasina-da-el-atiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de Facebook Google&#8217;ı Geçti</title>
		<link>http://unluharf.com/abdde-facebook-googlei-gecti.html</link>
		<comments>http://unluharf.com/abdde-facebook-googlei-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emotionalman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unluharf.com/?p=2646</guid>
